| 第12回 | (12/18) | ニューラルネットワーク (ライブラリ使用) |
| 予備問題の提示 | ||
| 第13回 | (1/8) | AIの構築・運用 |
| 予備問題の解答解説・プログラムによる確認 | ||
| 第14回 | (1/15) | 総まとめ試験 (B35教室) |
| 第15回 | (1/22) | 総まとめ試験の解説と復習学習 (PC演習室) |
| 発展学習課題の発表 |
出席送信1 (開始後15分以内に送信すること)
出席送信2 (終了15分前から終了までの内に送信すること)
Javaアプリケーションのコンパイル・実行
「応用プログラミングⅠ」のサイト。保存ディレクトリやファイル名・クラス名は各自読み替えること。
| 第1回 | (9/25) | 導入・登録 |
| 人工知能の研究分野と歴史・展望 | ||
| 数え上げ・探索の手法、再帰 | ||
| 第2回 | (10/2) | 数え上げ・探索の手法 (再帰演習) |
| 第3回 | (10/9) | 数え上げによる問題解決の事例 |
| 探索による問題解決の事例 (問題説明) | ||
| 第4回 | (10/16) | 探索による問題解決の事例 (探索プログラム) |
| 第5回 | (10/23) | 探索による問題解決の事例 (総数数え上げ、ボード配列を使わない方法、課題提出) |
| 第6回 | (10/30) | 探索による問題解決の事例 (課題の復習) |
| コンピュータゲーム研究の現状・動向、完全情報二人ゲームの探索法 | ||
| αβ探索 | ||
| 第7回 | (11/13) | コンピュータゲームの実装: リバーシ (0) 導入 (1) データ表現と探索法 (2) 評価関数 |
| 第8回 | (11/20) | コンピュータゲームの実装: リバーシ (2) 評価関数 (3) 調整・強化 (4) まとめ 課題提出 |
| 第9回 | (11/27) | 機械学習の諸手法、教師あり学習、教師なし学習、強化学習 |
| 第10回 | (12/4) | ニューラルネットワーク (動作の仕組み、演習) |
| 第11回 | (12/11) | ニューラルネットワーク (畳み込み、プーリング、深層学習、自前コードで分類の学習) |
| 第12回 | (12/18) | ニューラルネットワーク (ライブラリ使用) |
| 予備問題の提示 | ||
| 第13回 | (1/8) | AIの構築・運用 |
| 予備問題の解答解説・プログラムによる確認 | ||
| 第14回 | (1/15) | 総まとめ試験 (B35教室) |
| 第15回 | (1/22) | 総まとめ試験の解説と復習学習 (PC演習室) |
| 発展学習課題の発表 |
このWeb上のテキストを使います。追加資料は随時授業やWebページなどで提示します。